Φορτηγό μάρκας XJCM 6X6 Hongyan Chassis 25 τόνων με γερανό
QY25E τριαξονικό 6×6 τετρακίνητο γενικό πλαίσιο εκτός δρόμου, ισχυρή απόδοση εκτός δρόμου, ισχύς 280 KW, μέγιστη ταχύτητα 90 Km/h, μέγιστη ικανότητα βαθμολόγησης άνω του 45%, πολυτελής καμπίνα πλήρους κεφαλής με κρεβάτι, άνεση οδήγησης Καλό.air-condition τρισδιάστατη παροχή αέρα, σχολαστική φροντίδα.
Βασικές παράμετροι στην κατάσταση ταξιδιού
Κατηγορία | Είδος | Μονάδα | Αξίες | |
Διάσταση | Συνολικό μήκος | mm | 11850 | |
Συνολικό πλάτος | mm | 2500 | ||
Συνολικό ύψος | mm | 4200 | ||
Βάση άξονα | mm | 4700+1400 | ||
Μεταξόνιο | mm | 1866 (后) | ||
Εμπρός/πίσω ανάρτηση | mm | 1435/1490 | ||
Εμπρός/πίσω επέκταση | mm | 2376/460 | ||
Βάρος | Συνολικό βάρος | Kg | 29995 | |
Απόβαρο | Kg | 29800 | ||
Φορτίο άξονα | Μπροστινός άξονας | Kg | 12000 | |
Πίσω άξονας | Kg | 17995 | ||
Εξουσία | Ονομαστική ισχύς εξόδου κινητήρα | Kw/(r/min) | 280/2100 | |
Κινητήρας μέγ.ροπή | Nm(r/min) | 1500/1500 | ||
Παράμετροι ταξιδιού | Μέγιστη.Ταχύτητα ταξιδιού | Km/h | 90 | |
Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής στην ουρά του περιστρεφόμενου δίσκου | m | 3.23 | ||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 265 | ||
Γωνία προσέγγισης | ° | 20 | ||
Γωνία αναχώρησης | ° | 20 |
Κύρια παράμετρος σε κατάσταση ανύψωσης
Κατηγορία | Είδος | Μονάδα | Αξίες | ||||
Βασικές παράμετροι απόδοσης | Μέγιστο ονομαστικό φορτίο ανύψωσης | t | 25 | ||||
Ονομαστική ακτίνα εργασίας | m | 3 | |||||
Μέγιστη στιγμή φόρτωσης | Μπουμ βάσης | ΚΝ.μ | 827 | ||||
Πλήρως εκτεταμένη έκρηξη | ΚΝ.μ | 552 | |||||
Οι εξώστρωμα εκτείνονται | Κατακόρυφος | m | 5.6 | ||||
Οριζόντιος | m | 6.0 | |||||
Ύψος ανύψωσης | Μπουμ βάσης | m | 10.5 | ||||
Πλήρως εκτεταμένη έκρηξη | m | 32.1 | |||||
Πλήρως εκτεταμένη μπούμα + φλόκο | m | 38.8 | |||||
Μήκος μπούμας | Μπουμ βάσης | m | 9.9 | ||||
Πλήρως εκτεταμένη έκρηξη | m | 31.2 | |||||
Πλήρως εκτεταμένη μπούμα + φλόκο | m | 38.5 | |||||
Γωνία φλόκου | ° | 0, 30 | |||||
Παράμετροι ταχύτητας λειτουργίας | Boom derrick time | Υψώνω | s | 55 | |||
Κάτω | s | 36 | |||||
Τηλεσκοπικός χρόνος έκρηξης | Πλήρως εκτεταμένο | s | 80 | ||||
Πλήρης ανάσυρση | s | 48 | |||||
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής | r/min | 2.0 | |||||
Τηλεσκοπικός χρόνος εξώθησης | Οριζόντιος | Σύγχρονη επέκταση | s | 35 | |||
Σύγχρονη ανάσυρση | s | 30 | |||||
Κατακόρυφος | Σύγχρονη επέκταση | s | 35 | ||||
Σύγχρονη ανάσυρση | s | 30 | |||||
Ταχύτητα ανύψωσης για μονή γραμμή (στο 4thστρώμα)) | Κύριο βαρούλκο | Χωρίς φορτίο | m/min | 120 | |||
Βοηθητικό βαρούλκο | Χωρίς φορτίο | m/min | 120 |
Στείλτε μας το μήνυμά σας:
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς