Στρώμα σωλήνα 24 τόνων
Προδιαγραφές τεχνολογίας | αξίες | |
1 | Μοντέλο | DGY24 |
2 | Συνολικό ποσό | 38,3Τ |
3 | Τυπική χωρητικότητα κάδου | 0,5 m3 |
4 | ισχύς του κινητήρα | 198 KW |
5 | Ταχύτητα περιστροφής | 2000r/min |
6 | Ταχύτητα περιστροφής | 10,6 r/min |
7 | Μέγιστη.ταχύτητα ταξιδιού (H/L) | 5,2/3,3 χλμ/ώρα |
8 | Βαθμός-ικανότητα | 35° |
9 | Τύπος λειτουργίας | Υδραυλικό σερβομηχανισμό |
10 | Συνολικό μήκος | 11350 χλστ |
11 | Συνολικό πλάτος | 3390 χλστ |
12 | Συνολικό ύψος (πάνω από την καμπίνα του χειριστή) | 3200 χλστ |
13 | Ελάχ.απόσταση από το έδαφος | 480 χλστ |
14 | Ακτίνα στροφής στην ουρά του τραπεζιού αιώρησης | 3100 |
15 | Μέγιστη.ύψος εκσκαφής | 11000 |
16 | Μέγιστη.Ακτίνα εκσκαφής | 11700 |
17 | Το πιο κατάλληλο OD σωλήνα για ανύψωση | 1016 χλστ |
18 | Μέγιστη.μήκος σωλήνα για ανύψωση | 12μ |
19 | Μέγιστη.ονομαστικό φορτίο ανύψωσης | 24Τ |
20 | Μήκος μπούμας | 7500~12200mm |
21 | Μέγιστη.ύψος ανύψωσης | 12μ |
22 | Ποσ.από χαλύβδινο συρματόσχοινο για ανύψωση | 6 |
23 | Διάμετρος ατσάλινο συρματόσχοινο για ανύψωση | 14 χιλιοστά |
Διάγραμμα φόρτωσης της ΓΔΥ24
Ακτίνα (m) | Μήκος βάσης μπούμας 7500mm | Mid-extend Μήκος μπούμας 9100mm | Πλήρης επέκταση Μήκος μπούμας 11700mm |
Ανυψωτικό φορτίο (kg) | Ανυψωτικό φορτίο (kg) | Ανυψωτικό φορτίο (kg) | |
3 | 24000 | 18900 |
|
3.5 | 19500 | 16200 | 9900 |
4 | 16000 | 13950 | 9000 |
4.5 | 13500 | 11250 | 8550 |
5 | 11800 | 10440 | 8100 |
6 |
| 9000 | 7650 |
7 |
| 8000 | 6300 |
8 |
| 6500 | 4950 |
9 |
|
| 3600 |
10 |
|
| 2430 |


Στείλτε μας το μήνυμά σας:
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς