Το εργοστάσιο της Κίνας προσαρμόζει και παράγει κουτί ανατρεπόμενων φορτηγών με διαφορετικό μέγεθος
Το τριαξονικό άκαμπτο ανατρεπόμενο φορτηγό XDR90T είναι το πρώτο άκαμπτο ανατρεπόμενο φορτηγό στον κόσμο που υιοθετεί την ανώτερη τεχνολογία των άκαμπτων ανατρεπόμενων φορτηγών.Με βάση την ανώτερη τεχνολογία των άκαμπτων ανατρεπόμενων φορτηγών και την εισαγωγή της ιδέας σχεδιασμού κόστους των φορτηγών ευρείας ατράκτου, η τεχνολογική ανάπτυξη της επόμενης γενιάς οικονομικών ανατρεπόμενων φορτηγών είναι προικισμένη Ο νέος ορισμός, το κόστος συνολικής χρήσης είναι χαμηλό και το προϊόν η διάρκεια σχεδιασμού είναι 6 έως 8 χρόνια.Αυτό το προϊόν έχει την υψηλή αξιοπιστία των κλασικών φορτηγών εξόρυξης και η τιμή είναι ελαφρώς υψηλότερη από αυτή των ανατρεπόμενων φορτηγών ευρείας ατράκτου, αλλά πολύ χαμηλότερη από τα κλασικά φορτηγά εξόρυξης.Έχει τα χαρακτηριστικά της ισχυρής ικανότητας οδήγησης, της μικρής ακτίνας στροφής και της μεγάλης ικανότητας οδήγησης.Ισχυρή προσαρμοστικότητα σε σκληρές συνθήκες εργασίας.
Το αμάξωμα χρησιμοποιεί ατσάλι υψηλής αντοχής ανθεκτικό στη φθορά για το πάτωμα φορτίου και το πίσω διάφραγμα, το οποίο έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.Ο ελαφρύς σχεδιασμός μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για τους χρήστες.
ΚΥΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
类别 Κατηγορία | 项目 Είδη | 单位 Μονάδα | 参数 Παράμετροι | |
尺寸参数 Παράμετροι διάστασης | 整机全长 Συνολικό μήκος | mm | 9296 | |
整机全宽 Συνολικό πλάτος | mm | 4338 | ||
整机全高 Συνολικό ύψος | mm | 4549 | ||
轴距 Μεταξόνιο | mm | 3800+1750 | ||
轮中心距 Απόσταση στο κέντρο του τροχού | 前轮 Μπροστινοί τροχοί | mm | 3086 | |
后轮 Πίσω τροχοί | mm | 2984 | ||
重量参数 Παράμετροι βάρους | 整车总质量 Συνολικό βάρος | kg | 121000 | |
额定载重 Ονομαστικό φορτίο | kg | 81000 | ||
空载车重 Βάρος χωρίς φορτίο | kg | 40000 | ||
质量分布 Μαζική διανομή | 空载 Χωρίς φορτίο | 前桥 Μπροστινός άξονας | % | 33 |
后桥 Πίσω άξονας | % | 67 | ||
满载 Πλήρες φορτίο | 前桥 Μπροστινός άξονας | % | 20 | |
后桥 Πίσω άξονας | % | 80 | ||
动力参数 Δυναμικές παράμετροι | 发动机型号 Τύπος μηχανής | / | YC6K560-GT30 | |
发动机额定功率 Ονομαστική ισχύς κινητήρα | kW/r/min | 412/1900 | ||
发动机最大扭矩 Κινητήρας μέγ.ροπή | Nm/r/min | 2500/1100~1500 | ||
驱动形式 Φόρμα κίνησης | / | 6×4 | ||
轮胎 Λάστιχο | / | 16,00 R29 | ||
行驶参数 Παράμετροι οδήγησης | 最高行驶速度 Μέγιστη.ταχύτητα του οχήματος | km/h | 36 | |
最小转弯直径 Ελάχ.διάμετρος στροφής | m | 22 | ||
最大爬坡度 Μέγιστη διαβάθμιση | % | 30 | ||
最小离地间隙 Ελάχ.απόσταση από το έδαφος | mm | 395,5 | ||
工作参数 Παράμετροι εργασίας | 装载高度 Ύψος φόρτωσης | mm | 3884 | |
举升时间 Χρόνος ανύψωσης | s | 28 | ||
保养容量 Δυνατότητα συντήρησης | 燃油箱 Δεξαμενή καυσίμων | L | 650 | |
液压油箱 Υδραυλική δεξαμενή | L | 160 | ||
冷却系统 Σύστημα ψύξης | L | 72,5 | ||
机油 Λάδι μηχανής | L | 32 | ||
齿轮油 Λάδι μηχανής | L | 216 | ||
货厢容积 Χωρητικότητα σώματος | 2:1 πριν 2:1 Σωρός | m3 | 35-53 |
